Credit Union Leaderboards
Discover top and bottom performers across the credit union industry
Top Performers
Members Per Employee (MPE) (Absolute) • All tiers
| Rank | Credit Union | Value | Pctl |
|---|---|---|---|
| 1 | 807.95% | 100.0% | |
| 2 | 1279.84% | 100.0% | |
| 3 | 1036.73% | 100.0% | |
| 4 | 1329.95% | 100.0% | |
| 5 | 967.74% | 99.7% | |
| 6 | 859.39% | 99.6% | |
| 7 | 951.97% | 99.5% | |
| 8 | 832.60% | 99.3% | |
| 9 | 883.41% | 99.2% | |
| 10 | 799.42% | 98.9% | |
| 11 | 761.19% | 98.9% | |
| 12 | 754.91% | 98.7% | |
| 13 | 752.65% | 98.6% | |
| 14 | 806.56% | 98.4% | |
| 15 | 714.09% | 98.4% | |
| 16 | 708.79% | 98.2% | |
| 17 | 706.18% | 98.2% | |
| 18 | 695.26% | 97.9% | |
| 19 | 690.36% | 97.9% | |
| 20 | 668.81% | 97.6% | |
| 21 | 637.84% | 97.5% | |
| 22 | 614.65% | 97.4% | |
| 23 | 599.62% | 97.2% | |
| 24 | 613.83% | 97.1% | |
| 25 | 662.11% | 96.9% |
Bottom Performers
Members Per Employee (MPE) (Absolute) • All tiers
| Rank | Credit Union | Value | Pctl |
|---|---|---|---|
| 1 | 169.13% | 0.3% | |
| 2 | 147.54% | 0.4% | |
| 3 | 175.19% | 0.5% | |
| 4 | 174.06% | 0.7% | |
| 5 | 180.53% | 0.8% | |
| 6 | 184.62% | 1.1% | |
| 7 | 190.28% | 1.1% | |
| 8 | 202.21% | 1.3% | |
| 9 | 193.61% | 1.4% | |
| 10 | 265.61% | 1.6% | |
| 11 | 218.62% | 1.6% | |
| 12 | 195.31% | 1.8% | |
| 13 | 224.70% | 1.8% | |
| 14 | 226.80% | 2.1% | |
| 15 | 198.65% | 2.1% | |
| 16 | 233.66% | 2.4% | |
| 17 | 204.01% | 2.5% | |
| 18 | 233.70% | 2.6% | |
| 19 | 207.34% | 2.8% | |
| 20 | 237.23% | 2.9% | |
| 21 | 273.98% | 3.1% | |
| 22 | 240.46% | 3.2% | |
| 23 | 207.47% | 3.2% | |
| 24 | 243.95% | 3.4% | |
| 25 | 210.79% | 3.6% |
Explore by Dimension
Signatures
Growth & Performance
Risk & Quality
Metrics
Growth
Profitability
Efficiency Ratio (Absolute)
Efficiency Ratio (QoQ Change)
Efficiency Ratio (YoY Change)
Fee Income Per Member (Absolute)
Fee Income Per Member (QoQ Change)
Fee Income Per Member (YoY Change)
Net Interest Margin (NIM) (Absolute)
Net Interest Margin (NIM) (QoQ Change)
Net Interest Margin (NIM) (YoY Change)
Return on Assets (ROA) (Absolute)
Return on Assets (ROA) (QoQ Change)
Return on Assets (ROA) (YoY Change)
Member Engagement
Average Member Relationship (AMR) (Absolute)
Average Member Relationship (AMR) (QoQ Change)
Average Member Relationship (AMR) (YoY Change)
Loan-to-Member Ratio (LMR) (Absolute)
Loan-to-Member Ratio (LMR) (QoQ Change)
Loan-to-Member Ratio (LMR) (YoY Change)
Members Per Employee (MPE) (Absolute)
Members Per Employee (MPE) (QoQ Change)
Members Per Employee (MPE) (YoY Change)
Total Members (Absolute)
Balance Sheet
First Mortgage Concentration (%) (Absolute)
First Mortgage Concentration (%) (QoQ Change)
First Mortgage Concentration (%) (YoY Change)
Indirect Auto Concentration (%) (Absolute)
Indirect Auto Concentration (%) (QoQ Change)
Indirect Auto Concentration (%) (YoY Change)
Loan-to-Share Ratio (Absolute)
Loan-to-Share Ratio (QoQ Change)
Loan-to-Share Ratio (YoY Change)
Share Certificate Concentration (%) (Absolute)
Share Certificate Concentration (%) (QoQ Change)
Share Certificate Concentration (%) (YoY Change)
Total Assets (Absolute)
Total Deposits (Absolute)
Total Loans (Absolute)
Risk
Net Charge-Off Rate (Absolute)
Net Charge-Off Rate (QoQ Change)
Net Charge-Off Rate (YoY Change)
Net Worth Ratio (Absolute)
Net Worth Ratio (QoQ Change)
Net Worth Ratio (YoY Change)
Total Delinquency Rate (60+ days) (Absolute)
Total Delinquency Rate (60+ days) (QoQ Change)
Total Delinquency Rate (60+ days) (YoY Change)